| Kapak Tabanı | GU10 [ GU10] |
| EU RoHS ile uyumludur | Evet |
| Nominal Kullanım Ömrü (Nom) | 15000 h |
| Anahtar Döngüsü | 15000 |
| Teknik Tür | 4.7-50W |
| Akış ölçüm referansı | Narrow Cone |
| Renk Kodu | 840 [ CCT - 3000K] |
| Beam Angle (Nom) | 36 ° |
| Işık Akısı (Nom) | 430 lm |
| Işık Yoğunluğu (Nom) | 750 cd |
| Renk Kodlaması | Soğuk Beyaz [ Soğuk Beyaz (CW)] |
| Renk Sıcaklığı (Nom) | 3000 K |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 91,00 lm/W |
| Renk Tutarlılığı | <6 |
| Renksel Geriverim İndeksi (Nom) | 80 |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) | 70 % |
| Giriş Frekansı | 50 ila 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 4,7 W |
| Lamp Current (Nom) | 38 mA |
| Güç Eşleniği | 50 W |
| Başlangıç Saati (Nom) | 0,5 s |
| %60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom) | 0.5 s |
| Güç Faktörü (Nom) | 0.41 |
| Voltaj (Nom) | 220-240 V |
| Ortam Sıcaklığı (Maks) | 40 °C |
| Ortam Sıcaklığı (Min) | -20 °C |
| Muhafaza Maksimum (Nom) | 75 °C |
| Dim edilebilir | Hayır |
| Lamba Biçimi | PAR16 [ PAR 16inç/50mm] |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | F |
| Vurgu Aydınlatmasına Uygun | No |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa | 5 kWh |
| EPREL Tescil Numarası | 713686 |
| Tam ürün kodu | 871869677257700 |
| Sipariş ürün adı | ESS LEDspots 50W GU10 840 36D ND TR |
| EAN/UPC - Ürün | 8718696772577 |
| Sipariş kodu | 77257700 |
| Numerator - Quantity Per Pack | 1 |
| Numerator - Packs per outer box | 10 |
| Material Nr. (12NC) | 929001247087 |
| Net Weight (Piece) | 0,032 kg |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 0,032 kg |
PHILIPS - Essential LEDspot 50W GU10 830 36D ND sarı ışık
Stok kodu: 43tg34
54,90₺Fiyat
